Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Silberhorn, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Schwarz, Andreas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Badum, Lisa | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Körber, Sebastian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Weiß, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Herzog, Jens | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Jaegers, Jan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Lösel, Lisa | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Reising, Tim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 1 - Grundschule - Turnhalle
- 2 - Zehntspeicher
- 3 - Mittelschule Aula
- 4 - Feuerwehrgerätehaus Ermreuth
- 5 - Feuerwehrgerätehaus Großenbuch
- 11 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 05
- 12 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 04
- 13 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 06
- 14 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 17
- 15 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 08
- 16 - Mittelschule Erdgeschoss Zimmer 17