Wahlbeteiligung: 89,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Silberhorn, Thomas | 2.525 | 44,5 % | 2.284 | 40,2 % |
SPD | Schwarz, Andreas | 775 | 13,6 % | 781 | 13,7 % |
GRÜNE | Badum, Lisa | 913 | 16,1 % | 867 | 15,3 % |
FDP | Körber, Sebastian | 128 | 2,3 % | 220 | 3,9 % |
AfD | Weiß, Michael | 764 | 13,5 % | 806 | 14,2 % |
FREIE WÄHLER | Herzog, Jens | 260 | 4,6 % | 203 | 3,6 % |
Die Linke | Jaegers, Jan | 220 | 3,9 % | 256 | 4,5 % |
dieBasis | - | - | 25 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 42 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 25 | 0,4 % | |
ÖDP | Lösel, Lisa | 37 | 0,7 % | 15 | 0,3 % |
BP | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | Reising, Tim | 57 | 1,0 % | 41 | 0,7 % |
PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 106 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 6.363 | - | 6.363 | - | |
Wähler | 5.695 | 89,5 % | 5.695 | 89,5 % | |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % | 12 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 5.679 | 99,7 % | 5.683 | 99,8 % |
Untergebiete
- 1 - Grundschule - Turnhalle
- 2 - Zehntspeicher
- 3 - Mittelschule Aula
- 4 - Feuerwehrgerätehaus Ermreuth
- 5 - Feuerwehrgerätehaus Großenbuch
- 11 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 05
- 12 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 04
- 13 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 06
- 14 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 17
- 15 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 08
- 16 - Mittelschule Erdgeschoss Zimmer 17