search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Flake Oliver | 204 | 40,4 % |
| FREIE WÄHLER | Zimmermann Hanngörg | 301 | 59,6 % |
| Wahlberechtigte | 967 | - | |
| Wähler | 507 | 52,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 505 | 99,6 % |
Wahlbezirke