search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 44,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Flake Oliver | 127 | 30,8 % |
| FREIE WÄHLER | Zimmermann Hanngörg | 285 | 69,2 % |
| Wahlberechtigte | 929 | - | |
| Wähler | 414 | 44,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 412 | 99,5 % |
Wahlbezirke