search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Flake Oliver | 357 | 33,3 % |
| FREIE WÄHLER | Zimmermann Hanngörg | 714 | 66,7 % |
| Wahlberechtigte | 2.030 | - | |
| Wähler | 1.072 | 52,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 1.071 | 99,9 % |
Wahlbezirke