

Website Landratsamt Forchheim
Sitzverteilung im Kreistag
Übersicht der Sitzverteilung im Kreistag ab dem 01.05.2014:
Partei/Gruppierung | Anzahl der Sitze |
---|---|
Christlich Soziale Union (CSU) | 22 |
Freie Wähler (FW) | 12 |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) | 9 |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | 6 |
Junge Bürger (JB) | 5 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 3 |
Wählerinitiative Landkreis Forchheim (WLF) | 2 |
Die Republikaner (REP) | 1 |
[ Landkreis > Kreistag > Sitzverteilung ]